Nivel de participación de las naciones
2,171 días después de que inició nuestra página web, tenemos:
8.252 Miembros
(10/nov/2017, 21:45 hrs – Tiempo de Europa Central)
mismos que saludamos y que se han inscrito por email a este Grupo de Oración!
78 Sacerdotes son miembros en nuestro grupo de oración en internet:
11 sacerdotes + 34 religiosas/monjas de Polonia
8 sacerdotes de Alemania
6 sacerdotes de Los Paises Bajos (Holanda)
6 sacerdotes de Estados Unidos
6 sacerdotes de India
5 sacerdotes de Austria
1 sacerdotes de Francia
3 sacerdotes de Hungría
4 sacerdotes de España
3 sacerdotes de México
2 sacerdotes de Canada
1 sacerdote de las Islas Filipinas
1 sacerdote de Las Islas Cook
1 sacerdote de Suiza
1 capellán de Australia
1 sacerdote de Brasil
1 sacerdote de Irlanda
1 sacerdote de Portugal
1 misionero en Japón
1 sacerdote de Nigeria
1 sacerdote de Panamá
1 sacerdote de Camerún
1 sacerdote de Colombia
1 sacerdote de Venezuela
3 sacerdotes de Argentina
1 sacerdote de Kongo
3 diáconos de USA
1 diácono de Austria
1 diácono de Peru
1diácono de Alemania
116 NACIONES | MIEMBROS |
Polonia | 1162 |
Estados Unidos | 1150 |
Alemania | 805 |
Hungría | 521 |
Austria | 467 |
México | 341 |
Canadá | 285 |
Filipinas | 274 |
Colombia | 264 |
Países Bajos/Holanda | 201 |
Bélgica | 178 |
Argentina | 178 |
España | 172 |
Francia | 244 |
Australia | 167 |
Suiza | 140 |
Irlanda | 137 |
Italia | 114 |
Inglaterra | 97 |
Rumania | 89 |
India | 94 |
Venezuela | 75 |
Japón | 55 |
Puerto Rico | 44 |
Indonesia | 40 |
Portugal | 38 |
Corea del Sur | 35 |
Brasil | 30 |
Tailandia | 27 |
Ucrania | 28 |
Nueva Zelanda | 27 |
Perú | 26 |
Nigeria | 25 |
Malta | 25 |
Paraguay | 24 |
Chile | 23 |
Sudáfrica | 24 |
Eslovaquia | 22 |
Cuba | 22 |
Ecuador | 20 |
Croacia | 18 |
Bohemia | 15 |
Costa de Marfil | 17 |
Burkina Faso | 15 |
Costa Rica | 15 |
Malawi | 14 |
Panamá | 15 |
República Democrática del Congo | 14 |
Guatemala | 12 |
Singapur | 10 |
China | 10 |
Kenia | 11 |
El Savador | 10 |
Malasia | 9 |
República Dominicana | 9 |
Líbano | 9 |
Vietnam | 9 |
Senegal | 8 |
Eslovenia | 8 |
Noruega | 8 |
Camerún | 8 |
Uganda | 13 |
Bolivia | 7 |
Nicaragua | 6 |
Grecia | 6 |
Trinidad y Tobago | 6 |
Bosnia y Herzegovina | 6 |
Rusia | 7 |
Honduras | 5 |
Sri Lanka | 7 |
Lichtenstein | 5 |
Uruguay | 5 |
Luxemburgo | 4 |
Dinamarca | 4 |
Haití | 4 |
Mauricio | 4 |
Finlandia | 3 |
Israel | 3 |
Serbia | 3 |
Lituania | 3 |
Seychelles | 2 |
Suecia | 2 |
Emiratos Árabes Unidos | 2 |
Asiria (Irak) | 2 |
Zimbabue | 2 |
Belarús | 2 |
Zambia | 2 |
Albania | 2 |
Samoa | 2 |
Santa Lucía | 2 |
Benin | 2 |
Togo | 2 |
Las Islas Cook | 1 |
Etiopía | 1 |
Macedonia | 1 |
Eritrea | 1 |
Angola | 1 |
Armenia | 1 |
Bulgaria | 1 |
Barbados | 1 |
Jordania | 1 |
Lesoto | 1 |
Bermuda/UK overseas territory | 1 |
Arabia Saudita | 1 |
Burundi | 1 |
Maldivas | 1 |
Egipto | 1 |
Ghana | 1 |
Siria | 1 |
Omán | 1 |
Azerbaiyán | 1 |
Jamaica | 1 |
República Centroafricana | 1 |
Madagascar | 1 |
Ruanda | 1 |
Gabón | 1 |
Pakistán | 1 |
Nacionalidad desconocida | 51 |
TOTAL MIEMBROS = . | 8,110 |
TOTAL Sacerdotes + Religiosas + Miebros = |
8,223 |
"Chain of Protection" designed from our Austrian member Harry
l